闪光银浆系列
特点
本系列银浆具有独特的闪烁、明亮和随角异色效果。根据鳞片形状、粗细、规则度,对光的吸收和反射效果强弱不同,可分为金属型、强闪型、高亮度型和银元型四种。
用途
主要用于工程机械、电动工具、自行车、摩托车、汽车等各种金属闪光漆,也可用于塑胶和木器等涂料中。
金属型闪光铝浆 | ||||||||
型 号
| 不挥发份 (%) | 中位径 (μm) | 筛余物 <%(325Mesh) | 比 重
| 溶 剂
| |||
1316 | 72±2 | 16 | 0.5 | 1.45 | 矿物油/石脑油 | |||
1330 | 72±2 | 30 | 0.5 | 1.45 | 矿物油/石脑油 | |||
1335 | 72±2 | 35 | 0.5 | 1.45 | 矿物油/石脑油 | |||
1340 | 72±2 | 40 | 1 | 1.45 | 矿物油/石脑油 | |||
MS: Mineral Spirits 溶剂油 SN: Solvent Naphtha 石脑油溶剂 | ||||||||
强闪型闪光铝浆 | ||||||||
型 号
| 不挥发份 (%) | 中位径 (μm) | 筛余物 <% | 比 重
| 溶 剂
| |||
9314 | 70±2 | 14 | 0.1 | 1.43 | 矿物油/高闪点芳族 | |||
9318 | 70±2 | 18 | 0.1 | 1.43 | 矿物油/高闪点芳族 | |||
9321 | 70±2 | 21 | 0.3 | 1.43 | 矿物油/高闪点芳族 | |||
9330 | 70±2 | 30 | 0.3 | 1.43 | 矿物油/高闪点芳族 | |||
9355 | 70±2 | 55 | 0.3(180 Mesh) | 1.44 | 矿物油/高闪点芳族 | |||
9360 | 70±2 | 65 | 0.5(120 Mesh) | 1.45 | 矿物油/高闪点芳族 | |||
MS: Mineral Spirits 溶剂油 HA: High flash aromatics 高闪点芳族 | ||||||||
银元型闪光铝浆 | ||||||||
型 号
| 不挥发份 (%) | 中位径 (μm) | 筛余物 <%(325Mesh) | 比 重
| 溶 剂
| |||
1118 | 74±2 | 18 | 矿物油/高闪点芳族 | |||||
1126 | 74±2 | 26 | 矿物油/高闪点芳族 | |||||
1130 | 74±2 | 30 | 矿物油/高闪点芳族 | |||||
1135 | 74±2 | 35 | 矿物油/高闪点芳族 | |||||
1140 | 74±2 | 40 | 矿物油/高闪点芳族 | |||||
1153 | 74±2 | 53 | 矿物油/高闪点芳族 | |||||
1160 | 74±2 | 60 | 矿物油/高闪点芳族 | |||||
1175 | 74±2 | 75 | 矿物油/高闪点芳族 | |||||
MS: Mineral Spirits 溶剂油 HA: High flash aromatics 高闪点芳族 |